< >
Home » Turtlebot3入门教程 » Turtlebot3入门教程-硬件设置

Turtlebot3入门教程-硬件设置

Turtlebot3入门教程-硬件设置

说明:

  • 介绍Turtlebot3硬件设置部分

硬件图:

请输入图片描述

安装说明:

组件

  • TurtleBot3有三种不同的型号:burger、waffle和waffle_pi
  • 三种型号之间的巨大差异是电机,SBC(单板计算机)和传感器。
  • 以下列表显示了其组件:
Part Name Burger Waffle Waffle Pi
Chassis Parts Waffle Plate 8 24 24
. Plate Support M3x35mm 4 12 12
. Plate Support M3x45mm 10 10 10
. PCB Support 12 12 12
. Wheel 2 2 2
. Tire 2 2 2
. Ball Caster 1 2 2
. Camera Bracket 0 0 1
Motors DYNAMIXEL (XL430-W250-T) 2 0 0
. DYNAMIXEL (XM430-W210-T) 0 2 2
Boards OpenCR1.0 1 1 1
. Raspberry Pi 3 1 0 1
. Intel® Joule™ 0 1 0
. USB2LDS 1 1 1
Remote Controllers BT-410 Set (Bluetooth 4, BLE) 0 0 1
. RC-100B (Remote Controller) 0 0 1
Sensors LDS (HLS-LFCD2) 1 1 1
. Intel® Realsense™ R200 0 1 0
. Raspberry Pi Camera Module v2.1 0 0 1
Memorys MicroSD Card 1 0 1
Cables Raspberry Pi 3 Power Cable 1 0 1
. Intel® Joule™ Power Cable 0 1 0
. Li-Po Battery Extension Cable 1 1 1
. DYNAMIXEL to OpenCR Cable 2 2 2
. USB Cable 2 2 2
. Camera Cable 0 0 1
Powers SMPS 12V5A 1 1 1
. A/C Cord 1 1 1
. LIPO Battery 11.1V 1,800mAh 1 1 1
. LIPO Battery Charger 1 1 1
Tools Screw driver 1 1 1
. Rivet tool 1 1 1
. USB3.0 Hub 0 1 0
Miscellaneous PH_M2x4mm_K 8 8 8
. PH_T2x6mm_K 4 8 8
. PH_M2x12mm_K 0 4 4
. PH_M2.5x8mm_K 16 12 16
. PH_M2.5x12mm_K 0 18 20
. PH_T2.6x12mm_K 16 0 0
. PH_M2.5x16mm_K 4 4 4
. PH_M3x8mm_K 44 140 140
. NUT_M2 0 4 4
. NUT_M2.5 20 18 24
. NUT_M3 16 96 96
. Rivet_1 14 20 22
. Rivet_2 2 2 2
. Spacer 4 4 4
. Silicone Spacer 0 0 4
. Bracket 5 8 6
. Adapter Plate 1 1 1

装配

  • 每个TurtleBots在箱子里都没有组装。按照说明组装TurtleBot3。
  • 基本模型:
  • 高级模型:

纠错,疑问,交流: 请进入讨论区点击加入Q群

获取最新文章: 扫一扫右上角的二维码加入“创客智造”公众号


标签: turtlebot3入门教程